86
从业人员
5
证件临期预警
42
今日打卡人数
13
待办整改任务
24
监控点位
22
在线设备
128
库存批次
2
温湿度异常
通知提醒
10分钟前
健康证临期提醒
周涛健康证将于15天后到期
30分钟前
温湿度异常告警
3号冷冻库温度偏高(-8.5℃)
1小时前
巡检任务待执行
车辆合规检查进行中
2小时前
食材临期预警
精面粉剩余13天
待办任务
冷冻库3号温度异常
切配间未戴手套
餐具大肠菌群检出
更衣间卫生不达标
从业人员
食品许可
食材储存
加工制作
餐具消毒
安全检测
从业人员台账
| 姓名 | 性别 | 部门 | 岗位 | 健康证编号 | 有效期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王芳 | 女 | 后厨 | 厨师 | JK2024001 | 2025-03-01 | 有效 | |
| 李明 | 男 | 配送部 | 配送员 | JK2024002 | 2024-06-10 | 逾期 | |
| 赵强 | 男 | 仓储部 | 仓管 | JK2024003 | 2025-01-15 | 有效 | |
| 刘洋 | 女 | 前厅 | 服务员 | JK2024004 | 2025-02-20 | 有效 | |
| 陈杰 | 男 | 后厨 | 切配 | JK2024005 | 2024-09-01 | 有效 | |
| 孙丽 | 女 | 质检部 | 质检员 | JK2024006 | 2025-04-10 | 有效 | |
| 周涛 | 男 | 配送部 | 司机 | JK2024007 | 2024-11-01 | 临期 | |
| 吴敏 | 女 | 后厨 | 面点师 | JK2024008 | 2025-05-20 | 有效 |
食品经营/生产许可
| 证照类型 | 证照编号 | 发证机关 | 许可范围 | 有效期起 | 有效期止 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品经营许可证 | JY14403010012345 | 市场监督管理局 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 2023-01-01 | 2028-01-01 | 有效 | |
| 食品生产许可证 | SC12444030100123 | 市场监督管理局 | 糕点、速冻食品 | 2022-06-01 | 2027-06-01 | 有效 |
食材储存台账
| 批次号 | 食材 | 规格 | 供应商 | 库存 | 储存温度 | 剩余天数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK20250601001 | 冷冻鸡腿肉 | 10kg/箱 | 绿源农牧 | 50 | -18~-12℃ | 164 | 正常 | |
| RK20250601002 | 精面粉 | 25kg/袋 | 金麦粮贸 | 30 | 0~25℃ | 13 | 临期 | |
| RK20250601003 | 巴氏鲜奶 | 1L/盒 | 光明乳业 | 120 | 2~6℃ | 5 | 临期 | |
| RK20250501001 | 食用油 | 5L/桶 | 益海嘉里 | 20 | 0~30℃ | 254 | 正常 | |
| RK20250401001 | 冷冻带鱼 | 5kg/箱 | 东海渔业 | 5 | -20~-15℃ | -5 | 过期 |
温湿度监控看板
| 传感器 | 位置 | 温度 | 湿度 | 记录时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-01 | 1号冷藏库 | 3.2℃ | 65% | 2025-06-01 10:00 | 正常 | - |
| TH-02 | 2号冷冻库 | -14.5℃ | 55% | 2025-06-01 10:00 | 正常 | - |
| TH-03 | 3号冷冻库 | -8.5℃ | 60% | 2025-06-01 10:00 | 异常 | |
| TH-04 | 干货仓库 | 22.0℃ | 48% | 2025-06-01 10:00 | 正常 | - |
加工制作台账
| 环节 | 操作人 | 开始 | 结束 | 结果 | 违规描述 | AI标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清洗 | 王芳 | 06:00 | 06:30 | 合格 | - | - |
| 切配 | 陈杰 | 06:30 | 07:15 | 违规 | 未佩戴一次性手套 | 是 |
| 烹饪 | 王芳 | 07:15 | 08:00 | 合格 | - | - |
| 留样 | 赵强 | 08:00 | 08:15 | 合格 | - | - |
餐具器具消毒台账
| 日期 | 时间 | 方式 | 消毒剂 | 浓度 | 操作人 | 对象 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 09:00~09:30 | 热力消毒 | 无 | - | 刘洋 | 餐具200件/工器具30件 | 合格 12RLU |
| 2025-06-01 | 14:00~14:20 | 化学消毒 | 含氯消毒剂 | 250mg/L | 刘洋 | 餐具150件 | 合格 8RLU |
检测记录
| 样品 | 检测项目 | 结果 | 判定 | 检测人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生菜 | 农药残留 | 0.012 mg/kg | 合格 | 孙丽 | 2025-06-01 |
| 熟肉制品 | 亚硝酸盐 | 15 mg/kg | 合格 | 孙丽 | 2025-06-01 |
| 餐具 | 大肠菌群 | 检出 | 不合格 | 孙丽 | 2025-06-01 |
异常登记
法规库
合规评价
制度传达
奖惩台账
自查记录
| 日期 | 模板 | 总分 | 不符合项 | 记录人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 每日食品安全自查表 | 96 | 更衣间卫生不达标 | 张三 | 已完成 |
| 2025-05-31 | 每日食品安全自查表 | 98 | 无 | 张三 | 已完成 |
| 2025-05-30 | 每周深度自查表 | 92 | 冷冻库温度记录不完整 | 李四 | 已完成 |
法规库
| 标题 | 级别 | 发布日期 | 来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 《中华人民共和国食品安全法》 | 法律 | 2021-04-29 | 全国人大常委会 | |
| 《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》 | 国家标准 | 2022-02-22 | 国家卫健委 | |
| 《学校食品安全与营养健康管理规定》 | 部门规章 | 2019-02-20 | 教育部等 | |
| 《食品经营许可管理办法》 | 部门规章 | 2017-11-07 | 国家食药监总局 | |
| 《餐饮服务食品安全操作规范》 | 规范性文件 | 2018-06-22 | 市场监管总局 |
合规评价
评价周期:2025年5月
评分:94.5 / 100
不符合项:2项
改进建议:加强冷冻库温度监控频次;规范切配间操作流程。
扣分项1:冷冻库温度记录不完整(-2分)
扣分项2:切配间未佩戴手套(-3.5分)
制度传达
夏季食品安全操作特别通知
从业人员健康管理新规
奖惩台账
| 对象类型 | 对象 | 类型 | 分值 | 事由 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 员工 | 陈杰 | 处罚 | -5 | 切配未戴手套 | 已生效 |
| 员工 | 孙丽 | 奖励 | +10 | 检出餐具菌群异常 | 已生效 |
风险分级
隐患排查
风险点清单
| 风险点 | 类别 | 可能性 | 严重性 | 等级 | 管控措施 | 责任人 | 频次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料验收 | 采购 | 中 | 高 | 较大 | 索证索票,感官检查 | 赵强 | 每天 |
| 烹饪加工 | 加工 | 高 | 高 | 重大 | 中心温度≥70℃ | 王芳 | 每餐 |
| 餐具消毒 | 消毒 | 中 | 中 | 一般 | 热力消毒≥15min | 刘洋 | 每餐 |
| 成品配送 | 配送 | 中 | 高 | 较大 | 热链≥60℃,冷链≤8℃ | 李明 | 每餐 |
隐患排查治理
待指派
新上报隐患示例
整改中
冷冻库3号温度异常
餐具大肠菌群检出
待验收
切配间未戴手套
已闭环
更衣间卫生不达标
行为分析
车辆监控
合规点位
AI违规识别记录
| 时间 | 摄像头 | 违规行为 | 置信度 | 处理状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 07:18 | 切配间-CAM02 | 未佩戴手套 | 96% | 待处理 | |
| 2025-06-01 06:45 | 烹饪间-CAM03 | 未戴口罩 | 88% | 已处理 |
车辆实时监控
【地图区域】
京A12345 行驶中 4.2℃
京B67890 停靠 5.1℃ 门开
京C11111 行驶中 -12℃
京A12345 行驶中 4.2℃
京B67890 停靠 5.1℃ 门开
京C11111 行驶中 -12℃
| 车牌 | 司机 | 状态 | 温度 | 车门 | 位置 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京A12345 | 周涛 | 行驶中 | 4.2℃ | 关闭 | 北京市朝阳区建国路 | |
| 京B67890 | 吴刚 | 停靠 | 5.1℃ | 开启 | 北京市海淀区中关村 | |
| 京C11111 | 郑伟 | 行驶中 | -12.0℃ | 关闭 | 北京市通州区 |
合规点位摄像头
🎥
原料验收区-CAM01
在线
🎥
切配间-CAM02
在线
🎥
烹饪间-CAM03
在线
🎥
分装间-CAM04
在线
🎥
消毒间-CAM05
维护中
🎥
配送装卸-CAM06
在线
违规记录
温度监控
车门异常
驾驶员考核
电子围栏
围栏告警
8
在线车辆
96.5%
温度达标率
3
本月违规
1
围栏告警
驾驶员违规记录
| 时间 | 车牌号 | 驾驶员 | 违规类型 | 来源 | 位置 | 处理状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 08:23 | 京A12345 | 周涛 | 疲劳驾驶 | AI | 京哈高速12km处 | 待处理 | |
| 2025-06-01 07:15 | 京B67890 | 吴刚 | 接打电话 | AI | 五环路段 | 已处理 | |
| 2025-05-31 14:30 | 京B67890 | 吴刚 | 卫生差 | 人工 | 配送中心 | 已处理 | |
| 2025-05-30 09:10 | 京A12345 | 周涛 | 未系安全带 | AI | 朝阳路段 | 已处理 |
车厢温度监控报表
| 配送任务 | 车牌 | 预期温度 | 实际范围 | 合规率 | 异常时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS20250601001 | 京A12345 | 0~4℃ | 1.2~3.8℃ | 100% | 0min | 合规 |
| PS20250601002 | 京B67890 | -18~-12℃ | -14.5~5.1℃ | 82% | 18min | 异常 |
| PS20250601003 | 京C11111 | -18~-12℃ | -16.0~-12.5℃ | 98% | 3min | 合规 |
车门异常开启记录
| 时间 | 车牌 | 开启时长 | 开启时车速 | 位置 | 是否允许 | 配送任务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 11:05 | 京B67890 | 45秒 | 0 km/h | 中关村配送点 | 允许 | PS20250601002 |
| 2025-05-31 16:20 | 京B67890 | 2分15秒 | 25 km/h | 三环路段 | 行驶中开门 | PS20250531002 |
| 2025-05-30 09:30 | 京B67890 | 5分30秒 | 0 km/h | 非卸货点区域 | 非授权区域 | PS20250530002 |
驾驶员月度考核
| 驾驶员 | 车牌 | 违规次数 | 严重违规 | 温度达标率 | 门异常次数 | 奖励加分 | 扣分合计 | 最终得分 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周涛 | 京A12345 | 2 | 1 | 98% | 0 | +5 | -15 | 90 | A |
| 吴刚 | 京B67890 | 3 | 0 | 85% | 3 | 0 | -25 | 75 | B |
| 郑伟 | 京C11111 | 0 | 0 | 99% | 0 | +10 | 0 | 100 | A |
电子围栏管理
| 围栏名称 | 类型 | 适用车辆 | 限速(km/h) | 越界次数(本月) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市区配送允许区域 | 允许区域 | 全部 | 60 | 1 | |
| 危险品禁区 | 禁止区域 | 全部 | - | 0 | |
| 学校周边限速区 | 禁止区域 | 京A12345 | 30 | 0 |
围栏越界告警
| 时间 | 车牌 | 围栏 | 越界类型 | 位置 | 处理状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 14:20 | 京A12345 | 市区配送允许区域 | 驶出允许区域 | 通州区边界 | 待处理 |
| 2025-05-28 10:15 | 京B67890 | 市区配送允许区域 | 驶出允许区域 | 大兴区 | 已处理 |
台账核查
现场巡检
违规报表
巡检分析
97.2%
台账合规率
156
本月检查次数
4
违规项
2
待整改
台账合规性核查
| 核查日期 | 台账类型 | 缺失详情 | 是否合规 | 核查方式 | 核查人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 餐具消毒 | 5月28日无消毒记录 | 不合规 | 自动预警 | 系统 |
| 2025-06-01 | 健康打卡 | 今日8人未打卡 | 部分缺失 | 自动预警 | 系统 |
| 2025-06-01 | 食材储存 | - | 合规 | 自动预警 | 系统 |
| 2025-05-31 | 加工制作 | 5月30日留样环节缺失 | 不合规 | 人工抽查 | 张三 |
| 2025-05-30 | 基础信息 | - | 合规 | 人工抽查 | 李四 |
现场操作合规巡检记录
| 检查时间 | 场景类型 | 检查项 | 结果 | 巡检人 | 点位 | 整改状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 10:30 | 餐具消毒 | 消毒后餐具ATP检测 | 不合格 | 李四 | 消毒间 | 整改中 |
| 2025-06-01 10:15 | 食材储存 | 冷库温度显示正常 | 合格 | 李四 | 1号冷藏库 | - |
| 2025-06-01 09:50 | 加工过程 | 操作人员佩戴手套 | 不合格 | 李四 | 切配间 | 待验收 |
| 2025-06-01 09:30 | 人员操作 | 更衣室更衣流程规范 | 合格 | 李四 | 更衣室 | - |
| 2025-05-31 15:00 | 食材储存 | 离墙离地存放 | 不合格 | 王五 | 干货仓库 | 已闭环 |
违规报表
| 违规时间 | 违规类型 | 违规人员 | 违规地点 | 整改状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 10:30 | 餐具ATP超标 | 刘洋 | 消毒间 | 整改中 | |
| 2025-06-01 09:50 | 未佩戴手套 | 陈杰 | 切配间 | 待验收 | |
| 2025-05-31 15:00 | 未离墙离地存放 | 赵强 | 干货仓库 | 已闭环 |
食安监控巡检分析
各场景合规率
餐具消毒
92%
食材储存
98%
加工过程
85%
人员操作
95%
高频违规项 TOP5
1. 未佩戴手套 12次
2. 冷库温度记录缺失 8次
3. 消毒ATP超标 5次
4. 未离墙离地存放 4次
5. 更衣流程不规范 3次
巡检类型
任务管理
问题看板
硬件联动
巡检统计
24
本月任务
18
已完成
4
进行中
2
待整改
巡检类型与检查表模板
| 巡检类型 | 描述 | 默认检查表 | 检查项数 | 建议时长 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备巡检 | 厨房设备、冷藏设备运行状态 | 设备巡检标准表 | 15 | 30分钟 | 启用 | |
| 安全巡检 | 消防、用电、燃气安全检查 | 安全巡检检查表 | 20 | 45分钟 | 启用 | |
| 环境巡检 | 卫生、清洁、虫害防控 | 环境卫生检查表 | 12 | 25分钟 | 启用 | |
| 专项巡检 | 季节性/临时性专项检查 | - | - | - | 启用 |
巡检任务管理
| 任务名称 | 巡检类型 | 巡检区域 | 巡检员 | 截止时间 | 签到时间 | 巡检时长 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月日常设备巡检 | 设备巡检 | 二楼后厨 | 李四 | 2025-06-01 18:00 | 08:30 | 90min 有效 | 已完成 | |
| 安全消防巡检 | 安全巡检 | 全区域 | 王五 | 2025-06-01 18:00 | 09:00 | - | 进行中 | |
| 供应商现场审核 | 专项巡检 | 绿源农牧基地 | 张三 | 2025-06-02 18:00 | - | - | 未领取 | |
| 月度环境巡检 | 环境巡检 | 全区域 | 李四 | 2025-06-05 18:00 | - | - | 未领取 | |
| 周度安全巡检 | 安全巡检 | 仓储区 | 赵强 | 2025-06-01 18:00 | 14:00 | 15min 时长不足 | 待审核 |
问题上报与整改看板
待分派
后厨灭火器过期
整改中
切配间未佩戴手套
餐具ATP检测超标
待验收
干货仓库未离墙离地
已闭环
更衣间卫生不达标
问题详情 - 硬件联动
问题:3号冷冻库温度异常
分类:设备类 / 紧急
位置:3号冷冻库
上报人:李四
描述:3号冷冻库温度传感器显示-8.5℃,超出正常范围-18~-12℃,疑似制冷设备故障。
🔌 关联硬件数据
传感器:TH-03(3号冷冻库)
近30分钟温度曲线:查看曲线图 →
关联摄像头:冷冻库-CAM07 查看截图 →
巡检次数统计
| 部门 | 应检次数 | 实检次数 | 完成率 | 问题上报数 | 整改完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全管理部 | 10 | 9 | 90% | 3 | 100% |
| 后勤保障部 | 8 | 8 | 100% | 1 | 100% |
| 仓储部 | 6 | 5 | 83% | 2 | 50% |
| 配送部 | 8 | 6 | 75% | 4 | 75% |
今日任务
仓库温湿度巡检
留样柜检查
车辆消毒确认
加工区卫生检查
快速上报
点击拍照或上传
(自动添加水印)
(自动添加水印)
巡检完成趋势
隐患数量趋势
食材库存状态分布
角色权限
操作日志
数据备份
系统设置
角色管理
| 角色名 | 权限数 | 用户数量 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 系统管理员 | 全部 | 2 | |
| 食品安全管理员 | 食安/巡检/视频 | 5 | |
| 巡检员 | 现场巡检/上报 | 12 | |
| 仓管员 | 库存/温湿度 | 4 | |
| 普通员工 | 健康打卡/查看 | 63 |
操作日志
| 时间 | 模块 | 操作 | 详情 | 操作人 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 09:00:23 | 从业人员 | 新增 | 新增员工:王芳 | 张三 | 192.168.1.10 |
| 2025-06-01 09:30:12 | 食材储存 | 出库 | 批次RK20250601003出库20盒 | 赵强 | 192.168.1.15 |
| 2025-06-01 10:05:44 | 隐患排查 | 上报 | 上报隐患:冷冻库3号温度异常 | 系统 | - |
| 2025-06-01 10:15:00 | 视频监控 | 查看回放 | 查看设备CAM-003回放 | 张三 | 192.168.1.10 |
| 2025-06-01 08:00:00 | 系统管理 | 登录 | 用户登录成功 | 张三 | 192.168.1.10 |
备份记录
| 备份名称 | 类型 | 大小 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每日自动备份 | 自动 | 2.3GB | 成功 | 2025-06-01 02:00:00 | |
| 手动备份 | 手动 | 2.3GB | 成功 | 2025-05-31 15:30:00 | |
| 每日自动备份 | 自动 | 2.2GB | 成功 | 2025-05-31 02:00:00 |
系统设置